Lernziel 2.2: Den Zahlenbereich bis 100 kenenlernen
Aufgabe 2.2.1:
Nachdem du dich ein wenig mit dem Zahlenbereich bis 100 vertraut gemacht hast, kannst du in der folgenden Tabelle versuchen, die fehlenden Zahlen durch mündliches Benennen zu ergänzen. Fange bei der kleinsten fehlenden Zahl an.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | ||||
| 31 | 40 | ||||||||
| 50 | |||||||||
| 51 | 55 | 60 | |||||||
| 61 | 70 | ||||||||
| 71 | 77 | 80 | |||||||
| 81 | 90 | ||||||||
| 91 | 97 | 98 | 99 | 100 |
