Lernziel 2.3: Zahlen im Hunderterfeld erkennen
Im Hunderterfeld unten siehst du eine hellgraue Zeile. Die Nachbarzahlen in dieser hellgrauen Zeile, sowie in allen anderen Zeilen vergrößern sich immer um eine 1. Kontrolliere das bitte.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
In diesem Hunderterfeld siehst du eine hellgraue Spalte. Alle Zahlen in allen Spalten vergrößern sich nach unten immer um plus 10. Von der Zahl 6 zur 16 sind es plus 10 und von der 16 auf die 26 sind es auch plus 10. Bitte kontrolliere das mal bei den Zahlen in anderen Spalten. Zähle alle Zahlen der Reihe nach, zum Beispiel von 26, 27, 28 … 34, 35, bis zur 36.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Aufgabe 2.3.1:
Zähle von 1 bis 100. Lies von der Tabelle ab und sprich die Namen aller Zahlen laut aus.
Aufgabe 2.3.2:
Zähle rückwärts von 100 bis zur 1. Lies von der Tabelle ab und sprich die Namen aller Zahlen laut aus.
Aufgabe 2.3.3:
1. Schreibe im Heft die Zahlenreihe von 17 bis 30.
2. Schreibe im Heft die Zahlenreihe von 32 bis 47.
3. Schreibe im Heft die Zahlenreihe von 97 rückwärts bis 84.
Aufgabe 2.3.4:
Schreibe im Heft die Zahlenreihen „immer 10 dazu“, bis du mit der letzten Zahl in der Neunzigergruppe angekommen bist.
1. 1 ...
2. 5 ...
3. 9 ...
